Cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Activeer uw website
Op deze demoversie ziet u nog maar een fractie van wat Kicksite allemaal kan.
Experimenteer gedurende 30 dagen met uw clubwebsite en geraak overtuigd van het potentieel.
Het abonnement wordt verrekend per 12 maanden.
Teaminformatie U17
Teaminformatie U17

Kalender
Leerdoelstellingen voor U17
Januari
Basics | 2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen.(11-11) |
Basics | 3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken.(11-11) |
Basics | 9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange pass.(11-11) |
Basics | 10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). (11-11) |
Team Tactics | Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen! (TT+19) |
Team Tactics | Collectieve W-pressing bij kans op balrecuperatie (TT-14) |
Team Tactics | T-vorm: tegenaanval afremmen (TT-24) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Februari
Basics | 11. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van inlopende medespeler. (11-11) |
Basics | 16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen.(11-11) |
Basics | 17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(11-11) |
Team Tactics | De aanvallers lopen zich vrij net voor balrecuperatie (loshaken) (TT+22) |
Team Tactics | Kortere dekking in de waarheidszone: Split-Vision (TT-19) |
Team Tactics | Niet-T-vorm: Zo snel mogelijk in het blok terugkomen (SPRINT)(TT-25) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Maart
Basics | 31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer). (11-11) |
Basics | 34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats.(11-11) |
Basics | 43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan.(11-11) |
Team Tactics | Spelers in het blok: enkelen infiltreren (=SPRINT) (TT+25) |
Team Tactics | Geen systematische off-side door stap te zetten (TT-20) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
April
Basics | 50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. (11-11) |
Basics | 52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie.(11-11) |
Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | Een hoge compacte T-vorm: restverdediging van minstens 3 spelers + K (TT-22) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Mei
Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Augustus
Basics | 2. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat een medespeler daardoor aanspeelbaar wordt op het ogenblik dat speler aan de bal kan passen.(11-11) |
Basics | 3. Speler kan zich zodanig verplaatsen dat hij als tussenstation kan fungeren om een andere speler (3de speler) gunstig in het spel te betrekken.(11-11) |
Basics | 9. Speler kan een lange pass met de juiste balsnelheid en met de juiste voet geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte of halflange pass.(11-11) |
Basics | 10. Speler kan de lange pass met de juiste voet op een zodanige manier trappen dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop). (11-11) |
Team Tactics | Collectieve W-pressing bij kans op balrecuperatie (TT-14) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
September
Basics | 11. Speler kan voorzet met de juiste voet op volle snelheid en zo hard mogelijk trappen tussen doel en verdediging en net buiten actiegebied van de doelman en tegenspelers en binnen het bereik van inlopende medespeler. (11-11) |
Basics | 16. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een hoge pass komen.(11-11) |
Basics | 17. Speler kan een gerichte balcontrole uitvoeren met de juiste voet op een hoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(11-11) |
Team Tactics | Strikte dekking ontvluchten: snel bewegen! (TT+19) |
Team Tactics | Collectieve W-pressing bij kans op balrecuperatie (TT-14) |
Team Tactics | T-vorm: tegenaanval afremmen (TT-24) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Oktober
Basics | 31. Speler kan van op verre afstand een doelpunt maken (20m en meer). (11-11) |
Basics | 34. Speler kan een pass of een doelpoging afweren naar een voor de tegenpartij ongunstige plaats.(11-11) |
Basics | 43. Speler kan duel op een hoge bal binnen zijn bereik goed aangaan.(11-11) |
Team Tactics | De aanvallers lopen zich vrij net voor balrecuperatie (loshaken) (TT+22) |
Team Tactics | Kortere dekking in de waarheidszone: Split-Vision (TT-19) |
Team Tactics | Niet-T-vorm: Zo snel mogelijk in het blok terugkomen (SPRINT)(TT-25) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
November
Basics | 50. Speler kan onmiddellijk na het balverlies van zijn medespeler de juiste verdedigende positie innemen, hetzij de balbezitter onmiddellijk aan te vallen als die in zijn zone komt, hetzij je rechtstreekse tegenstander onmiddellijk zo kort mogelijk dekken en onmiddellijk de speelhoek naar gevaarlijk opgestelde tegenspelers af te sluiten. (11-11) |
Basics | 52. Speler kan zich onmiddellijk na balrecuperatie aanspeelbaar opstellen in de meest gunstige positie.(11-11) |
Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | Spelers in het blok: enkelen infiltreren (=SPRINT) (TT+25) |
Team Tactics | Geen systematische off-side door stap te zetten (TT-20) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
December
Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
Team Tactics | Een hoge compacte T-vorm: restverdediging van minstens 3 spelers + K (TT-22) |
Basics | Vervolmaking via individuele training |
Gouden schoen voor U17
Geen gegevens beschikbaar.
Oefenvormen voor U17
Tekening | Titel | Duur | Type | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 1 |
'5 | Opwarming | |
![]() |
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 2 |
'20 | Opwarming | |
![]() |
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 3 |
'6 | Opwarming | |
![]() |
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 4 |
'8 | Opwarming | |
![]() |
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 5 |
'5 | Opwarming |