Let op: u verlaat de website naar een externe link
Deze link verwijst naar een externe site die niet gekend staat bij de domeinchecker "EsReal".
Wil je toch doorgaan naar deze externe link?
Cookies
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Teaminformatie U13 - Zwart
Abonneer op de kalender van U13 - ZwartTeaminformatie U13 - Zwart
Technische staff U13 - Zwart
Sam Van Ransbeeck
Trainer
Davy Van Malderen
CoachSpelers U13 - Zwart

Ares De Neef

ayden de ridder

Jef De wolf

Jasper Elleboog

Alex Hubart

Elias Kruszyna

Stan Lemaire

Leon Malaise

Jason Meuris

Mattiz Moeyersons

Jaron Pelicaen

Toan Platiau

Lemmens Roy

Wauters Sem

Ruben Temmerman

Finn Temmerman

Ferre Van Aken

Miel Van den Steen

Jarno Van der Plas

Matz Van gansen

Mathis Van Kerckhove

Brayden Van malderen

Maxim Van Ransbeeck
Kalender
Leerdoelstellingen voor U13 - Zwart
Januari
| Basics | 4. Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet).(8-8) |
| Basics | 7. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte pass.(8-8) |
| Basics | 8. Speler kan de halflange pass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop).(8-8) |
| Basics | 14. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge pass komen.(8-8) |
| Basics | 15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(8-8) |
| Team Tactics | Efficiënte infiltratie zonder bal na pass: Give & G(TT+12) |
| Team Tactics | Efficiënte infiltratie zonder bal op het juiste moment: Bij ruimte (TT+13) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Februari
| Basics | 21. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden.(8-8) |
| Basics | 22. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden kan verderzetten.(8-8) |
| Basics | 25. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen.(8-8) |
| Basics | 29. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij werkelijk doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de doelman en als er geen medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar zijn).(8-8) |
| Basics | 30. Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 m).(8-8) |
| Team Tactics | Balrecuperatie: 1ste actie is diepte --gericht (TT+23) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Maart
| Basics | 33. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk.(8-8) |
| Basics | 38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht.(8-8) |
| Basics | 39. Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven wordt.(8-8) |
| Basics | 41. Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel.(8-8) |
| Basics | 42. Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen.(8-8) |
| Team Tactics | Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen (TT-23) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
April
| Basics | 47. Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden. (8-8) |
| Basics | 49. Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler uitgeschakeld is. (8-8) |
| Basics | 51. Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of neemt onmiddellijk de positie over van medespeler die balbezitter aanvalt. (8-8) |
| Basics | 53. Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken via een individuele actie of via een pass.(8-8) |
| Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Door vier spelers: 1ste - 2de paal, 11m en 16m (TT+18b) |
| Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Defensieve T-vorm (2+1) (TT-18a) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Mei
| Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
| Basics | 56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen.(8-8) |
| Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
| Team Tactics | Een voorzet beletten (TT-16) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Augustus
| Basics | 4. Speler kan een medespeler steunen (= door snel en juist naar de bal te bewegen) als medespeler aan de bal in moeilijkheden zit (= als hij onder druk wordt gezet).(8-8) |
| Basics | 7. Speler kan een halflange pass met de juiste voet en met de juiste balsnelheid geven naar een speler die in de meest gunstige positie aanspeelbaar is en die niet bereikbaar is met een korte pass.(8-8) |
| Basics | 8. Speler kan de halflange pass op een zodanige manier trappen met de juiste voet dat de passontvanger in de meest gunstige omstandigheden verder kan spelen (in de loop).(8-8) |
| Basics | 14. Speler kan zo snel mogelijk in het bezit van een halfhoge pass komen.(8-8) |
| Basics | 15. Speler kan een gerichte balcontrole met de juiste voet op een halfhoge pass uitvoeren zodat in de meest gunstige omstandigheden kan verder gespeeld worden (indien mogelijk vanop de grond).(8-8) |
| Team Tactics | Aanspeelbaarheid: Driehoekspel: Aanspeelbaarheid (TT+3a) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
September
| Basics | 21. Speler kan de bal met de juiste voet zo dicht mogelijk bij zich houden bij het leiden.(8-8) |
| Basics | 22. Speler kan zich zodanig draaien met de bal dat hij het spel in de meest gunstige omstandigheden kan verderzetten.(8-8) |
| Basics | 25. Speler kan een tegenspeler langs de juiste kant dribbelen.(8-8) |
| Basics | 29. Speler weet wanneer en van op welke afstand hij van ver naar doel kan trappen (bij werkelijk doelkans, rekening houdend met eigen mogelijkheden en de positie van de doelman en als er geen medespelers in meer gunstige omstandigheden aanspeelbaar zijn).(8-8) |
| Basics | 30. Speler kan van op halfverre afstand een doelpunt maken (10 à 20 m).(8-8) |
| Team Tactics | Aanspeelbaarheid: Ruimte creëren voor medespeler en het benutten ervan (TT+5) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Oktober
| Basics | 33. Speler kan na de interceptie in het bezit van de bal blijven indien mogelijk.(8-8) |
| Basics | 38. Speler kan beletten dat de bal voor doel wordt gebracht.(8-8) |
| Basics | 39. Speler kan beletten dat er een gevaarlijke dieptepass gegeven wordt.(8-8) |
| Basics | 41. Speler kan het duel winnen door goede tackle/sliding/charge/kopbalduel.(8-8) |
| Basics | 42. Speler kan indien mogelijk na duelwinst ook in het bezit van de bal komen.(8-8) |
| Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE : Efficiënte balcirculatie - Progressie nastreven: : Richting: ruit 1 - ruit 2: Passing 1ste graad (TT+6a) |
| Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE : Efficiënte balcirculatie - Nauwkeurigheid & snelheid: Nauwkeurig doorspelen van de bal (TT+7a) |
| Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE : Efficiënte balcirculatie: Een zo hoog mogelijke balsnelheid ontwikkelen (TT+8) |
| Team Tactics | Onmiddellijk na balverlies druk zetten en dieptepass verhinderen (TT-23) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
November
| Basics | 47. Speler kan de speelhoeken naar zijn rechtstreekse tegenstander zo goed mogelijk afsluiten waardoor die zeker niet in zijn rug kan aangespeeld worden. (8-8) |
| Basics | 49. Speler kan zich op juiste afstand ten opzichte van dichtstbijzijnde medespeler opstellen waardoor hij de speler aan de bal snel onder druk kan zetten wanneer zijn medespeler uitgeschakeld is. (8-8) |
| Basics | 51. Speler kan na persoonlijk balverlies onmiddellijk het duel met de balafnemer aangaan of neemt onmiddellijk de positie over van medespeler die balbezitter aanvalt. (8-8) |
| Basics | 53. Speler kan onmiddellijk na de balrecuperatie bij werkelijke doelkans naar doel trappen of zoveel mogelijk terreinwinst richting doel boeken via een individuele actie of via een pass.(8-8) |
| Team Tactics | PROGRESSIEVE BALCIRCULATIE : Diagonale passing: IN & OUT passing naar de zwakke zone van de tegenpartij (TT+9b) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
December
| Basics | 55. Speler kan een vrije trap (directe + indirecte) nauwkeurig trappen.(8-8 en 11-11) |
| Basics | 56. Speler kan een hoekschop nauwkeurig trappen.(8-8) |
| Basics | 58. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop voor. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 59. Speler kan zich juist opstellen bij hoekschop tegen. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 60. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) voor. (8-8 en 11-11) |
| Basics | 61. Speler kan zich juist opstellen bij vrije trap (directe + indirecte) tegen. (8-8 en 11-11) |
| Team Tactics | Een voorzet trappen: : Een voorzet trappen over de grond die bruikbaar is voor doel (TT+16a) |
| Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Door vier spelers: 1ste - 2de paal, 11m en 16m (TT+18b) |
| Team Tactics | Een voorzet beletten (TT-16) |
| Team Tactics | Efficiënte bezetting voor doel bij voorzet: : Defensieve T-vorm (2+1) (TT-18a) |
| Basics | Vervolmaking via individuele training |
Gouden schoen voor U13 - Zwart
Geen gegevens beschikbaar.
Oefenvormen voor U13 - Zwart
| Tekening | Titel | Duur | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 1 |
'5 | Opwarming | |
|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 2 |
'20 | Opwarming | |
|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 3 |
'6 | Opwarming | |
|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 4 |
'8 | Opwarming | |
|
Wedstrijdmateriaal Wedstrijdopwarming 5 |
'5 | Opwarming |